Ano | Total |
2011 | R$ 1.825.033,93 |
2010 | R$ 6.074.158,96 |
2009 | R$ 5.945.727,53 |
2008 | R$ 4.770.646,69 |
2007 | R$ 6.571.933,49 |
2006 | R$ 5.659.286,11 |
2005 | R$ 4.649.760,89 |
2004 | R$ 3.671.903,19 |
2003 | R$ 3.697.611,42 |
2002 | R$ 2.766.774,72 |
2001 | R$ 2.395.125,03 |
2000 | R$ 1.386.121,99 |
1999 | R$ 1.317.106,50 |
1998 | R$ 1.437.877,33 |
1997 | R$ 1.148.630,01 |
TOTAIS | R$ 53.317.697,79 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário