MUNICÍPIO | USINA PAGADORA | COEFICIENTE | VALOR RECEBIDO |
Delmiro Gouveia | APOLÔNIO SALES (MOXOTÓ) | 2,56580384 | R$ 6.879,84 |
PAULO AFONSO I,II,III | 5,184403962 | R$ 55.028,27 | |
PAULO AFONSO I,II,III | 0,004511489 | R$ 47,89 | |
XINGÓ | 8,844905708 | R$ 569.592,02 | |
XINGÓ | 0,003110995 | R$ 200,34 | |
XINGÓ | 0,000369607 | R$ 23,80 | |
TOTAL RECEBIDO (AL) Delmiro Gouveia | R$ 631.772,16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário